Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8125756424 73651 23/12/2025 MARIA DO BOM CONSELHO EMANUELE MEDEIROS DE OLIVEIRA 3.589,60 0,00 3.589,60 0,00
8125756425 73653 23/12/2025 DONIZETTI OLIVEIRA DOS SANTOS 9.184,91 0,00 9.184,91 0,00
8125756426 73655 23/12/2025 VALDSON FERREIRA LOBO 6.170,41 0,00 6.170,41 0,00
369867768 73696 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 37.227,77 0,00 30.282,38 0,00
369867769 73697 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 40.662,36 0,00 21.916,85 0,00
369867770 73698 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 1.926,26 0,00 1.143,31 0,00
369867771 73699 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 8.032,43 0,00 6.493,58 0,00
369867772 73700 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 30.790,84 0,00 27.491,85 0,00
369867773 73701 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 3.041,52 0,00 1.977,00 0,00
369867774 73702 23/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA 125.731,96 0,00 106.480,82 0,00
Carregando...