Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
87 68152 18/08/2025 32.366.245 JHENNEMAR MARIA DO CARMO 6.497,49 0,00 6.497,49 0,00
21 70350 18/08/2025 49.999.650 JOSE DE SOUZA QUEIROZ 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00
70513 70513 18/08/2025 MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS 250,00 0,00 250,00 0,00
70514 70514 18/08/2025 KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE 250,00 0,00 250,00 0,00
70518 70518 18/08/2025 DIVINA APARECIDA PIRES 250,00 0,00 250,00 0,00
398 69908 18/08/2025 26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA 7.590,00 0,00 7.590,00 0,00
248 68169 18/08/2025 55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
1690 70520 18/08/2025 ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.037,00 0,00 1.037,00 0,00
52 70392 19/08/2025 48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS 4.390,00 0,00 4.390,00 0,00
10 70412 19/08/2025 48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS 8.030,00 0,00 8.030,00 0,00
Carregando...