Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 31/12/2025 04.207.527/0001-42 ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA 364.800,00 4
02/01/2025 31/12/2025 26.912.626/0001-68 LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 240.000,00 1
02/01/2025 31/03/2025 521.219.411-34 SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR 5.928,72 100
02/01/2025 31/12/2025 33.531.978/0001-39 ONNYEGE LACERDA IURY PIRES 60.000,00 88
02/01/2025 31/03/2025 07.121.135/0001-54 UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA 24.000,00 101
04/02/2025 04/02/2026 53.109.602/0001-48 53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA 186.208,00 150
04/02/2025 31/12/2025 01.409.606/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 216.000,00 4
05/02/2025 31/12/2025 17.436.343/0001-04 PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG 192.000,00 55555
06/05/2025 31/12/2025 58.313.940/0001-10 58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA 29.500,00 336
08/01/2025 08/01/2026 43.719.855/0001-80 GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA 632.128,00 5
Carregando...