Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2030 13.232.306/0001-15 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER 192.000,00 8
02/01/2025 31/12/2025 04.207.527/0001-42 ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA 364.800,00 4
02/01/2025 31/12/2025 26.912.626/0001-68 LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 240.000,00 1
02/01/2025 31/03/2025 521.219.411-34 SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR 5.928,72 100
02/01/2025 31/12/2025 33.531.978/0001-39 ONNYEGE LACERDA IURY PIRES 60.000,00 88
02/01/2025 31/03/2025 07.121.135/0001-54 UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA 24.000,00 101
03/07/2025 30/09/2025 50.519.580/0001-04 LIDER COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 12.000,00 482
04/02/2025 31/12/2025 01.409.606/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 216.000,00 4
04/02/2025 04/02/2026 53.109.602/0001-48 53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA 186.208,00 150
04/06/2025 31/12/2025 30.339.532/0001-19 NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA 12.200,00 366
Carregando...