Descrição Data Valor Conta Status
DUODECIMO 02/04/2025 300.000,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 06/10/2025 1.036.000,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 11/02/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 11/06/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 12/03/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 14/07/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 15/04/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 15/08/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 15/08/2025 80.000,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
DUODECIMO 16/09/2025 446.320,00 Ag 1308-0 C/C 7803-4 Ativo
Carregando...