Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
71459 01/10/2025 CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA 8.951,00 0,00 8.951,00 8.951,00 0,00
71453 01/10/2025 48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS 8.907,00 0,00 8.907,00 8.907,00 0,00
71448 01/10/2025 48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS 3.375,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00
71663 01/10/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP 75.000,00 0,00 18.652,14 18.652,14 56.347,86
71487 02/10/2025 BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA 9.064,00 0,00 9.064,00 9.064,00 0,00
71485 02/10/2025 SAULO SOUSA RODRIGUES DA LUZ 00269122109 27.000,00 0,00 10.800,00 10.800,00 16.200,00
71484 02/10/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS 7.021,77 0,00 7.021,77 7.021,77 0,00
71469 02/10/2025 COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA 1.027,75 0,00 1.027,75 1.027,75 0,00
71550 03/10/2025 61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA 1.130,40 0,00 1.130,40 1.130,40 0,00
71521 06/10/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 271,47 0,00 271,47 271,47 0,00
Carregando...